- EAN13
- 3760300200063
- Support
- CD 12 CM LP
- Nombre de pistes
- 82
- Date de publication
- 2021-09-01
10 Ans De Live ! / Coffret Luxe
IBRAHIM MAALOUF,
IBRAHIM MAALOUF
Offres
-
86.99
« Cela fait des années que tout le monde me demande quand je vais sortir un DVD de live, et je réponds toujours « ça arrive, ça arrive patience ». Et bien je suis heureux de vous annoncer que nous allons enfin sortir un énorme coffret pour fêter nos 10 ans de Live ! » En 2006, Ibrahim Maalouf montait pour la première fois sur scène en solo au New Morning. 10 ans, un millier de concerts et des dizaines de pays traversés plus tard, il fête cette décennie de carrière scénique à travers une tournée comptant pour la première fois une douzaine de Zénith, dont celui de Paris le 03 Décembre, et une date historique à l’AccorHôtels Arena le 14 Décembre 2016. Il est également important pour lui de conserver une trace durable de ses meilleurs souvenirs, c’est pourquoi Ibrahim a sélectionné les concerts les plus marquants pour les proposer à son public sous la forme de plusieurs objets. « Dans ce projet il y a plus de 10 morceaux inédits qui ne sont jamais sortis dans mes albums, et qu’on joue depuis des années sur scène. Je pense à QABU, ce morceau avec le biniou de Youenn (cornemuse bretonne), ou encore JAMAL, un morceau composé par ma soeur Layla dans lequel à Marciac un jeune du public s’est mis à jouer avec nous spontanément en plein milieu du morceau !! Je pense aussi à des versions incroyables de TRUE SORRY, avec des musiciens venus de partout !! Je pense à LA JAVANAISE avec Juliette Gréco, un moment magique à l’Olympia. Et tant de moments de bonheur absolu. »
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Red & Black Light (au Zénith de Nantes Métropole - 2016) | 659:00 | |
2 | La Javanaise (En duo avec Juliette Greco à l'Olympia - 2014) | 346:00 | |
3 | Will Soon Be A Woman (Au Babylon Instabul - 2013) | 316:00 | |
4 | Nomade Slang (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 901:00 | |
5 | Intro True Sorry (Avec la maîtrise de Radio France à l'Olympia - 2014) | 296:00 | |
6 | True Sorry (à l'Olympia - 2014) | 314:00 | |
7 | Ya Ha La (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 304:00 | |
8 | Your Soul (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 144:00 | |
9 | Beirut (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 796:00 | |
1 | Red & Black Light (au Zénith de Nantes Métropole - 2016) | 658:00 | |
2 | La Javanaise (En duo avec Juliette Greco à l'Olympia - 2014) | 344:00 | |
3 | Will Soon Be A Woman (Au Babylon Instabul - 2013) | 314:00 | |
4 | Nomade Slang (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 895:00 | |
5 | Intro True Sorry (Avec la maîtrise de Radio France à l'Olympia - 2014) | 296:00 | |
6 | True Sorry (à l'Olympia - 2014) | 310:00 | |
7 | Ya Ha La (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 301:00 | |
8 | Your Soul (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 144:00 | |
9 | Beirut (au Zénith de Nantes métropole - 2016) | 796:00 | |
10 | Different (à Jazz in Marciac - 2011) | 721:00 | |
11 | Qabu feat. Bagad du bout du monde (au Zénith Nantes métropole - 2016) | 695:00 | |
12 | Ouverture (à Art Rock - 2012) | 534:00 | |
13 | Jamal (à Jazz in Marciac - 2012) | 381:00 | |
14 | Concert étude de Goedicke (à Jazz à vienne - 2013) | 209:00 | |
1 | Speed Dating | 80:00 | |
2 | Obsession | 488:00 | |
3 | Will Soon Be A Woman | 318:00 | |
4 | United | 1110:00 | |
5 | Beirut | 1014:00 | |
6 | Ouverture | 638:00 | |
7 | Qabu | 691:00 | |
8 | Harmandali | 422:00 | |
1 | Doubts | 300:00 | |
2 | Issues | 409:00 | |
3 | Excitement | 636:00 | |
4 | Questions & Answers | 446:00 | |
5 | Sensuality | 767:00 | |
6 | La Javanaise | 248:00 | |
7 | Suspicions | 786:00 | |
1 | Illusions | 242:00 | |
2 | Conspiracy Generation | 649:00 | |
3 | InPressi | 578:00 | |
4 | Nomade Slang (feat. Michel Portal) | 821:00 | |
5 | Beirut | 702:00 | |
6 | If you wanna be a woman (feat. Haïdouti Orkestar) | 1128:00 | |
7 | La Javanaise | 389:00 | |
8 | True Sorry | 723:00 | |
1 | Introduction | 233:00 | |
2 | Overture I | 323:00 | |
3 | Overture II | 227:00 | |
4 | Movement I | 470:00 | |
5 | Movement II | 469:00 | |
6 | Movement III | 439:00 | |
7 | Movement IV | 895:00 | |
1 | Elephant's tooth | 459:00 | |
2 | Escape | 692:00 | |
3 | Improbable | 455:00 | |
4 | Goodnight kiss | 908:00 | |
5 | Nomade Slang | 979:00 | |
6 | Red & Black Light | 655:00 | |
7 | Free Spirit | 687:00 | |
8 | Essentielles | 859:00 | |
9 | True sorry | 496:00 | |
10 | Qabu feat. Bagad du bout du monde | 783:00 | |
11 | Run the world (girls) | 342:00 | |
12 | Your soul | 150:00 | |
13 | Beirut | 795:00 | |
14 | Ya ha la | 599:00 | |
1 | If I | 1096:00 | |
2 | Beirut | 181:00 | |
3 | Cadence Bayat. Sceance de Zajal | 463:00 | |
4 | Different | 719:00 | |
5 | Esse Emme | 682:00 | |
6 | Improvisation & Tribute to Baalbeck | 319:00 | |
7 | Will Soon be a Woman | 342:00 | |
8 | Ouverture | 532:00 | |
9 | Jamal | 379:00 | |
10 | Concert étude de Goedicke | 210:00 | |
11 | True Sorry | 484:00 | |
12 | Duchmanya feat. Haïdouti Orkestar | 335:00 | |
13 | La course magique | 612:00 | |
14 | Magic people | 386:00 | |
15 | Will Soon be a Woman | 498:00 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.