- EAN13
- 0602507454654
- Support
- 33 T 30 CM
- Durée
- 79:43
- Nombre de pistes
- 20
- Poids
- 695 g
- Largeur
- 315 mm
- épaisseur
- 8 mm
- Hauteur
- 314 mm
- Nombre d’unité
- 10
- Date de publication
- 2020-09-25
Avec plus de 200 concerts, et après avoir joué devant plus de 3,6 millions de personnes, voici les meilleurs moments Live de Queen + Adam Lambert. Ces prestations ont été filmées durant leur tournée à travers le monde, on y trouve évidemment les plus grands titres de Queen. Un avant-gout de leur tournée 2021 qui s’annonce comme l’évènement de l’année prochaine.
Avec plus de 200 concerts, et après avoir joué devant plus de 3,6 millions de personnes, voici les meilleurs moments Live de Queen + Adam Lambert. Ces prestations ont été filmées durant leur tournée à travers le monde, on y trouve évidemment les plus grands titres de Queen. Un avant-gout de leur tournée 2021 qui s’annonce comme l’évènement de l’année prochaine.
Avec plus de 200 concerts, et après avoir joué devant plus de 3,6 millions de personnes, voici les meilleurs moments Live de Queen + Adam Lambert. Ces prestations ont été filmées durant leur tournée à travers le monde, on y trouve évidemment les plus grands titres de Queen. Un avant-gout de leur tournée 2021 qui s’annonce comme l’évènement de l’année prochaine.
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Tear It Up | 03:04 | Live At The O2, London, UK, 02/07/2018 |
1 | Don't Stop Me Now | 04:05 | Live At Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016 |
2 | Now I'm Here | 05:06 | Live At Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 |
2 | I Want To Break Free | 03:33 | Live At Rock In Rio, Lisbon, Portugal, 2016 |
3 | Another One Bites The Dust | 03:20 | Live At Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 |
3 | Somebody To Love | 05:53 | Live At The Isle Of Wight Festival, UK, 2016 |
4 | Fat Bottomed Girls | 05:27 | Live At The American Airlines Center, Dallas, USA, 2019 |
4 | Love Kills - The Ballad | 04:20 | Live At The iHeart Radio Theater, Los Angeles, USA, 2014 |
1 | I Was Born To Love You | 04:00 | Live At Summer Sonic, Tokyo, Japan, 2014 |
1 | Bohemian Rhapsody | 02:23 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
2 | Under Pressure | 03:50 | Live At Global Citizen Festival, New York, USA, 2019 |
2 | Radio Ga Ga | 04:20 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
3 | Who Wants To Live Forever | 04:35 | Live At The Isle Of Wight Festival, UK, 2016 |
3 | Ay-Ohs | 01:08 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 Explicit |
4 | The Show Must Go On | 04:14 | Live At The O2, London, UK, 04/07/2018 |
4 | Hammer To Fall | 05:01 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
5 | Love Of My Life | 04:12 | Live At The O2, London, UK, 02/07/2018 |
5 | Crazy Little Thing Called Love | 04:04 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
6 | We Will Rock You | 02:32 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
7 | We Are The Champions | 04:36 | Live At Fire Fight Australia, ANZ Stadium, Sydney, Australia, 2020 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.