- EAN13
- 0602455659835
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 133:40
- Nombre de pistes
- 30
- Poids
- 201 g
- Largeur
- 142 mm
- épaisseur
- 13 mm
- Hauteur
- 142 mm
- Nombre d’unité
- 24
- Date de publication
- 2023-11-03
Offres
Sortie initialement prévue le 27/10
Catch A Fire est le cinquième album studio de Bob Marley and the Wailers et le premier à être publié sur le label Island Records.Acclamé par la critique, Catch a Fire est considéré comme l'un des meilleurs albums de reggae de tous les temps. Enregistré à Kingston en Jamaïque en 1972, Chris Blackwell a remixé les morceaux aux Studios Island à Londres et a rajouté des overdubs.
Afin de célébrer le 50ème anniversaire de sa sortie l’album est réédité avec : l’album original, Live at The Paris Theatre London (uniquement disponible en version pirate, jusqu’à aujourd’hui) ainsi que des versions alternatives, des versions longues et instrumentales de plusieurs.
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Concrete Jungle | 04:12 | |
2 | Slave Driver | 02:54 | |
3 | 400 Years | 02:45 | Original Album Version |
4 | Stop That Train | 03:55 | |
5 | Baby We've Got A Date (Rock It Baby) | 04:04 | Original Album Version |
6 | Stir It Up | 03:41 | Orignal Album Edit Version |
7 | Kinky Reggae | 03:36 | |
8 | No More Trouble | 03:59 | Original Album Version |
9 | Midnight Ravers | 05:08 | |
1 | Rastaman Chant | 03:59 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
2 | Slave Driver | 03:34 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
3 | Stop That Train | 04:40 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
4 | No More Trouble | 05:08 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
5 | 400 Years | 04:12 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
6 | Midnight Ravers | 06:20 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
7 | Stir it Up | 05:30 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
8 | Concrete Jungle | 07:09 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
9 | Get Up, Stand Up | 04:40 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
10 | Kinky Reggae | 04:37 | BBC Radio 1 In Concert / Live At The Paris Theatre, London, UK / 24th May 1973 |
1 | Slave Driver | 03:04 | Jamaican Extended Version / 2023 |
2 | 400 Years | 03:07 | Jamaican Extended Version / 2023 |
3 | High Tide Or Low Tide | 05:13 | Jamaican Alternate Version / 2023 |
4 | Stir It Up | 03:20 | Jamaican Alternate Version / Take 1 / 2023 |
5 | No More Trouble | 06:46 | Jamaican Extended Instrumental / 2023 |
6 | Stir It Up | 03:48 | Jamaican Extra Organ Version |
7 | No More Trouble | 05:42 | Jamaican Extended Version / 2023 |
8 | Stop That Train | 02:33 | Working Mono Version |
9 | Slave Driver | 04:01 | Live At The Sundown Theatre, Edmonton, UK / May 1973 |
10 | Get Up, Stand Up | 06:22 | Live At The Sundown Theatre, Edmonton, UK / May 1973 |
11 | Stop That Train | 03:57 | Live At The Sundown Theatre, Edmonton, UK / May 1973 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.