- EAN13
- 0602455709516
- Support
- CD 12 CM LP
- Durée
- 170:45
- Nombre de pistes
- 43
- Poids
- 111 g
- Largeur
- 140 mm
- épaisseur
- 8 mm
- Hauteur
- 124 mm
- Nombre d’unité
- 25
- Date de publication
- 2023-10-13
To The Faithful Departed
The Cranberries,
The Cranberries
Universal Music
Offres
-
19.99
To The Faithful Departed est le troisième album des Cranberries. Vendu à plus de 6 millions d'exemplaire, celui-ci est réédité en version deluxe.
L'album original a été entièrement remastérisé.
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | Hollywood | 05:06 | |
2 | Salvation | 02:24 | |
3 | When You're Gone | 04:55 | |
4 | Free To Decide | 04:24 | |
5 | Warchild | 03:49 | |
6 | Forever Yellow Skies | 04:08 | |
7 | The Rebels | 03:19 | |
8 | Intermission | 01:56 | |
9 | I Just Shot John Lennon | 02:41 | |
10 | Electric Blue | 04:50 | |
11 | I'm Still Remembering | 04:48 | |
12 | Will You Remember? | 02:48 | |
13 | Joe | 03:21 | |
14 | Cordell | 03:39 | Album Version |
15 | Bosnia | 05:38 | |
16 | The Picture I View | 02:27 | |
17 | Go Your Own Way | 04:02 | |
1 | When You're Gone | 05:09 | Paris Demo |
2 | I Just Shot John Lennon | 02:30 | Paris Demo |
3 | Free To Decide | 05:09 | Paris Demo |
4 | The Rebels | 04:34 | Outtake |
5 | Hollywood | 05:03 | Outtake |
6 | Cordell | 03:42 | Early Mix |
7 | Bosnia | 05:18 | Early Mix |
8 | Salvation | 02:45 | Early Mix |
9 | When You're Gone | 04:57 | Early Mix |
10 | Electric Blue | 04:44 | Early Mix |
11 | Intermission | 02:13 | Early Mix |
12 | Joe | 03:25 | Early Mix |
13 | Free To Decide | 04:26 | Alternate Mix |
1 | Forever Yellow Skies | 05:02 | Live At CBC Mcgill St. Studio, Toronto/1996 |
2 | Sunday | 03:10 | Live At The Molson Amphitheatre, Toronto/1996 |
3 | Linger | 04:46 | Live At The Molson Amphitheatre, Toronto/1996 |
4 | The Rebels | 03:30 | Live At The Molson Amphitheatre, Toronto/1996 |
5 | Waltzing Back | 03:48 | Live At The Molson Amphitheatre, Toronto/1996 |
6 | I Can't Be With You | 02:50 | Live At The Molson Amphitheatre, Toronto/1996 |
7 | Free To Decide | 03:22 | Live At Pine Knob Music Theatre, Michigan/1996 |
8 | Dreams | 04:39 | Live in Detroit/1996 |
9 | Hollywood | 05:12 | Live in Detroit/1996 |
10 | Zombie | 05:28 | Live in Detroit/1996 |
11 | Dreaming My Dreams | 04:12 | Live in Detroit/1996 |
12 | The Icicle Melts | 03:04 | Live in Detroit/1996 |
13 | Salvation | 03:06 | Live At The National Bowl, Milton Keynes, UK/1996 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.