- EAN13
- 0194399966310
- Support
- 33 T 30 CM
- Durée
- 228:50
- Nombre de pistes
- 28
- Poids
- 827 g
- Largeur
- 315 mm
- épaisseur
- 7 mm
- Hauteur
- 313 mm
- Nombre d’unité
- 8
- Date de publication
- 2022-05-06
Genesis Revisited Band & Orchestra: Live (Vinyl Re-issue 2022)
STEVE HACKETT
Century Media
Offres
-
38.99
# | Nom | Durée | Version |
---|---|---|---|
1 | DANCE ON A VOLCANO | 06:36 | |
1 | FIRTH OF FIFTH | 10:44 | |
2 | OUT OF THE BODY | 02:30 | |
2 | DANCING WITH THE MOONLIT KNIGHT | 08:33 | |
3 | THE STEPPES | 07:16 | |
3 | ACOUSTIC GUITAR SOLO | 00:19 | |
4 | BLOOD ON THE ROOFTOPS | 05:53 | |
1 | SHADOW OF THE HIEROPHANT | 11:27 | |
1 | SERPENTINE SONG | 07:10 | |
2 | IN THAT QUIET EARTH | 05:20 | |
2 | EL NINO | 04:04 | |
3 | AFTERGLOW | 04:24 | |
1 | SUPPER'S READY | 28:01 | |
1 | THE MUSICAL BOX | 12:08 | |
1 | DANCE ON A VOLCANO | 06:36 | |
2 | OUT OF THE BODY | 02:30 | |
3 | THE STEPPES | 07:16 | |
4 | FIRTH OF FIFTH | 10:44 | |
5 | DANCING WITH THE MOONLIT KNIGHT | 08:33 | |
6 | ACOUSTIC GUITAR SOLO | 00:19 | |
7 | BLOOD ON THE ROOFTOPS | 05:53 | |
8 | SHADOW OF THE HIEROPHANT | 11:27 | |
1 | IN THAT QUIET EARTH | 05:20 | |
2 | AFTERGLOW | 04:24 | |
3 | SERPENTINE SONG | 07:10 | |
4 | EL NINO | 04:04 | |
5 | SUPPER'S READY | 28:01 | |
6 | THE MUSICAL BOX | 12:08 |
S'identifier pour envoyer des commentaires.